Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Categories | Fiber Optic Cable |
---|---|
Model Number: | ADSS GYTA GYTS GYXTW |
Place of Origin: | China |
Brand Name: | ODM/OEM |
Packaging Details: | 1km or 2km/roll 1.Fumigation of wood drum, plywooden drum or wooden drum 2.carton box 3.customized |
Supply Ability: | 50 Kilometer/Kilometers per Day |
Price: | $90.00 - $460.00/kiloamperes |
Certification: | RoHS, CE |
MOQ: | 1000 meters |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Type: | Fiber Optic Cable |
Number of Conductors: | ≥ 10 |
Product name: | gyts fiber optic cable |
Fiber Type: | Single mode or multimode |
Jacket color: | Black |
Fiber Count: | 2 to 288 Fiber |
Optical fiber cable: | PE/LSZH |
Application: | FTTH Telecommunications, Outdoor |
Packing: | Wooden Drum |
Service: | OEM&ODM |
Delivery: | fast shipment |
Single-Mode Fiber: | G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
Company Info. |
A Fiber Solution Technology Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 |
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 10.5±0.5 | 88.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 11.5±0.5 | 102.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 13.0±0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 15.5±0.5 | 156.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 |
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110.0 | 1500 | 600 | 3000 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 |
![]() |