Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Categories | Outdoor Fiber Optic Cable |
---|---|
Brand Name: | SINOHONE |
Model Number: | Outdoor Fiber Optic Cable |
Certification: | UL, RoHS, ISO9001, SGS |
Place of Origin: | Sichuan, China |
MOQ: | 1 METER |
Price: | USD 0.35 ~ 3.6 / METERS |
Payment Terms: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Supply Ability: | 1000 Kilometer / Kilometers per Week |
Delivery Time: | 5 days |
Packaging Details: | 2km per wooden reel |
Product name: | GYFTA Outdoor Fibre Optical Cable Single Mode |
Color: | Black |
Cable type: | Outdoor |
Operating Temperature: | -40~+70℃ |
Oem factory: | Yes |
Company Info. |
Sichuan hone technology co.,ltd, |
View Contact Details |
Product List |
GYFTA Outdoor Fiber Optical Cable Single Mode Drop Wire Aerial Cable 1km Price
GYFTA Outdoor Fiber Optic Cable is a loose tube style, optical fiber cable with non-metallic
central strength member of FRP and peripheral strength members and
polyethylene sheath. GYFTA Fiber Cable is suitable for duct or
aerial installation in area with high incidence of lightning or
exposure to high voltage. Tubes of fiber GYFTA cable contain
optical single-mode or multimode fibers color coded as per color
coding scheme.
Features:
Application:
Laying method: Duct/Aerial
Suitable for long-distance trunk and LAN communication.
Fiber type: Single-mode/Multimode
Usable in Duct or Aerial
Long-haul communication system
Junction communication systems
Subscriber network systems
Local area network systems
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Technical Parameters | ||||||||
Cable Type | Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Diameter | Cable Weight kg/km | Tensile Strength | Crush Resistance | Bending Radius |
mm | Long/Short Term N | Long/Short Term | Static | |||||
N/100mm | /Dynamic | |||||||
mm | ||||||||
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2~12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14~24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26~36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
![]() |