Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Categories | Brushless DC Electric Motor |
---|---|
Brand Name: | SECORE |
Model Number: | BLS86-450W |
Certification: | CE ROHS |
Place of Origin: | China,Guangdong |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiated The Price |
Payment Terms: | T/T, D/A |
Supply Ability: | 5000pcs per month |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Packaging Details: | 1pc per carton or as request |
Rated Speed RPM: | 3000 Rpm |
efficiency: | IE 4 |
Rated Torque: | 1.44 N.m |
Commutation: | brushless |
Rated Power: | 450W, 300W 90W 150W 200W optional |
Rated Voltage: | 12Volt, 24V, 36V, 48V, 310V optional |
Dimension: | 86mm or 90mm diameter with optional length |
Construction: | pernanent magnet |
Product Type: | BLDC Motor, gear motor, brushless motor |
Usage: | Robot arm, sweeper |
450W 48V 3000rpm OD 86mm AGV Brushless Motor With Driver/Controller
Secore Motor specializes in the production and sales of various DC brush & brushless motors, provides high quality customer service, and accepts customization of motors with special parameters. Welcome to inquire.
Feature:
a. free maintenance
b. small compact size, light weight
c. low power consumption
d. high efficiency, high C/P, low heat losing
e. high speed and performance
f. lower EMI, lower emission
g. reversible direction, convenient speed adjustment
h. smart controlling
SPECS / Continuous rating for 300W
Model number | Voltage V | Power W | Rated speed rpm | Rated current A | Rated torque N.m | No-load speed rpm | No-load current A | Peak Torque N.m |
电机型号 | 电压 V | 功率 W | 额定转速 rpm | 额定电流 A | 额定转矩 N.m | 空载转速 rpm | 空载电流 A | 最大转矩 N.m |
BLS86-300W-1230 | 12 | 300 | 3000 | 31.26 | 0.962 | 3300 | <7.21A | 2.88 |
BLS86-300W-2430 | 24 | 300 | 3000 | 15.62 | 0.962 | 3300 | <6.14A | 2.88 |
BLS86-300W-3630 | 36 | 300 | 3000 | 10.43 | 0.962 | 3300 | <3.6A | 2.88 |
BLS86-300W-4830 | 48 | 300 | 3000 | 7.82 | 0.962 | 3300 | <4.62A | 2.88 |
BLS86-300W-31030 | 310 | 300 | 3000 | 1.22 | 0.962 | 3300 | <0.71A | 2.88 |
SPECS / Continuous rating for 450W
Model number | Voltage V | Power W | Rated speed rpm | Rated current A | Rated torque N.m | No-load speed rpm | No-load current A | Peak Torque N.m |
电机型号 | 电压 V | 功率 W | 额定转速 rpm | 额定电流 A | 额定转矩 N.m | 空载转速 rpm | 空载电流 A | 最大转矩 N.m |
BLS86-450W-1230 | 12 | 450 | 3000 | 46.89 | 1.44 | 3300 | <10.3A | 4.32 |
BLS86-450W-2430 | 24 | 450 | 3000 | 23.45 | 1.44 | 3300 | <7.14A | 4.32 |
BLS86-450W-3630 | 36 | 450 | 3000 | 15.64 | 1.44 | 3300 | <6.51A | 4.32 |
BLS86-450W-4830 | 48 | 450 | 3000 | 11.73 | 1.44 | 3300 | <5.62A | 4.32 |
BLS86-450W-31030 | 310 | 450 | 3000 | 1.82 | 1.44 | 3300 | <0.81A | 4.32 |
Dimensions ( mm )
Diagram
![]() |