Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Categories | Operating Room Equipment |
---|---|
Brand Name: | MeCan |
Model Number: | MCS-JY.A |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | Guangzhou |
MOQ: | 1 set |
Price: | Inquiry |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 sets per week |
Delivery Time: | 7-15 working days |
Packaging Details: | Plywood box |
Product Name: | hospital operating table |
Product type: | Universal operation table |
Do X-ray: | Has cassette path |
min-max height: | (700-950)±50mm |
leftward≥15°: | rightward≥15° |
forward≥20°: | backward ≥15° |
length: | 2000±50mm |
width: | 500±20mm |
Back board: | Folding upward≥75° |
Head board: | Fold upward≥35° Fold downward≥40° |
Leg board: | Folding downward≥90° |
Waist board elevation: | ≥80mm |
DIMENSION (CM): | 170*76*87 |
PACKAGE: | wooden |
G.W. (KG): | 330 |
Company Info. |
Guangzhou MeCan Medical Limited |
View Contact Details |
Product List |
Universal Operating Room Equipment hospital operating table manual Do X-ray
Model: MCS-JY.A
1. Universal operation table
2. manual
3. Has cassette path
4. Do X-ray
5. Air Spring control system
Universal operation table (manual)
TECHNICAL SPECIFICATION:
Length: 2000±50mm
Width: 500±20mm
min-max height:(700-950)±50mm
forward≥20° backward≥15°
leftward≥15° rightward≥15°
Back board Folding upward≥75°
Head board Fold upward≥35° Fold downward≥40°
Leg board Folding downward≥90°
Waist board elevation ≥80mm
NOTE:
1.Has cassette path
2.Do X-ray
3.Air Spring control system
DIMENSION (CM):170*76*87
PACKAGE: wooden
G.W. (KG):330
Our Other Model:
Model: MCS-JY.B
TECHNICAL SPECIFICATION:
Length: 2000±50mm
Width: 480±20mm
min-max height:(750-1000)±50mm
Backboard Upwards:75°
Backboard Downwards:10°
Trendelenburg:15°
Rev-Trend:15°
Tilt(left)/Tilt(right):15°
Head board Upwards:35°
Head board Downwards:90°
Leg board Downwards:90°
Model: MCS-JY.C
TECHNICAL SPECIFICATION:
Length: 2000±50mm
Width: 500±20mm
min-max height:(700-1000)±50mm
Backboard Upwards:60°
Backboard Downwards:20°
Trendelenburg:15°
Rev-Trend:15°
Tilt(left)/Tilt(right):15°
Head board Upwards:30°
Head board Downwards:90°
Leg board Downwards:90°
Model: MCS-JY.D
TECHNICAL SPECIFICATION:
Length: 2000±50mm
Width: 500±20mm
min-max height:(740-1000)±50mm
Horizonnal rotary:360°
Backboard Upwards: 60°
Backboard Downwards:10°
Trendelenburg:20°
Rev-Trend:15°
Tilt(left)/Tilt(right):25°
Head board Upwards:30°
Head board Downwards:90°
Leg board Downwards:90°
Leg of the board split:180°
Lumbar upper comer "∧":200°
Lumbar lower comer "∧":120°
Comparison:
MCS-JY.A and MCS-JY.B
MCS-JY.A | MCS-JY.B | ||
Length | 2000±50mm | Length | 2000±50mm |
Width | 500±20mm | Width | 80±20mm |
min-max height | (700-950)±50mm | min-max height | (750-1000)±50mm |
Backboard Upwards | 75° | Backboard Upwards | 75° |
Backboard Downwards | 15° | Backboard Downwards | 10° |
Trendelenburg | 20° | Trendelenburg | 15° |
Rev-Trend | 15° | Rev-Trend | 15° |
Tilt(left)/Tilt(right) | 15° | Tilt(left)/Tilt(right) | 15° |
Head board Upwards | 30° | Head board Upwards | 35° |
Head board Downwards | 90° | Head board Downwards | 90° |
Leg board Downwards | 90° | Leg board Downwards | 90° |
Leg of the board split | 180° | ||
Waist board lifting | 70mm | ||
Loading capacity | 135kg |
MCS-JY.A and MCS-JY.B
MCS-JY.C | MCS-JY.D | ||
Length | 2000±50mm | Length | 2000±50mm |
Width | 500±20mm | Width | 500±20mm |
min-max height | (700-1000)±50mm | min-max height | (740-1000)±50mm |
Backboard Upwards | 60° | Horizonnal rotary | 360° |
Backboard Downwards | 20° | Backboard Upwards | 60° |
Trendelenburg | 15° | Backboard Downwards | 10° |
Rev-Trend | 15° | Trendelenburg | 20° |
Tilt(left)/Tilt(right) | 15° | Rev-Trend | 15° |
Head board Upwards | 30° | Tilt(left)/Tilt(right) | 25° |
Head board Downwards | 90° | Head board Upwards | 30° |
Leg board Downwards | 90° | Head board Downwards | 90° |
Leg board Downwards | 90° | ||
Leg of the board split | 180° | ||
Lumbar upper comer "∧" | 200° | ||
Lumbar lower comer "∧" | 120° |
![]() |