Sign In | Join Free | My china-telecommunications.com |
|
Categories | Fiber Optic Patchcord |
---|---|
Brand Name: | XYFiber/OEM |
Model Number: | DLC UV2 |
Certification: | SGS,RoHS |
Place of Origin: | Shanghai,China |
MOQ: | 1PCS |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Ability: | 1000PCS/Day |
Delivery Time: | 3-5 days |
Packaging Details: | 1pc/pe bag |
CATV / LAN / MAN / WAN / Test LC Uniboot Fiber Optic Patch Cord with Violet LSZH jacket
Quick Details:
Features:
Applications:
Specification:
Parameter | Unit | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Insertion loss(typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Return loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Durability | dB | >1000 | >1000 | >1000 | |||||||
Operating temperature | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Storage temperature | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Packing:
One piece per PE bag with stick label (we could add customer's logo in the label.)
Shipping:
![]() |